学年対照表
|年齢|教育年数|学校|学年名|日本での呼称|フランスでの呼称|アメリカでの呼称|
|3歳|1年目|tinaka|slea|なし|toute petite|none|
|4歳|2年目|tinaka|bcea|年少|petite|none|
|5歳|3年目|tinaka|trea|年中|moyenne|Pre-kindergarten|
|6歳|4年目|fianka|axte|年長|grande|Kindergarten|
|7歳|5年目|fianka|flea|小一|cours préparatoire|1st Grade|
|8歳|6年目|fianka|alis|小二|cours élémentaire niveaux 1|2nd Grade|
|9歳|7年目|fianka|xier|小三|cours élémentaire niveaux 2|3rd Grade|
|10歳|8年目|lazka|mirgi|小四|cours moyen niveaux 1|4th Grade|
|11歳|9年目|lazka|hanes|小五|cours moyen niveaux 2|5th Grade|
|12歳|10年目|lazka|kasan|小六|sixième|6th Grade|
|13歳|11年目|lazka|aaxe|中一|cinquième|7th Grade|
|14歳|12年目|lazka|alson|中二|quatrième|8th Grade|
|15歳|13年目|manaka|twar|中三|troisième|9th Grade|
|16歳|14年目|manaka|arhan|高一|seconde|10th Grade|
|17歳|15年目|manaka|narte|高二|premiere|11th Grade|
|18歳|16年目|manaka|xart|高三|terminale|12th Grade|
|19歳|17年目|manaka|luson|大一|下記|Freshman|
|20歳|18年目|manaka|mirx|大二|下記|Sophomore|
|21歳|19年目|lantiska|hacma|大三|下記|Junior|
|22歳|20年目|lantiska|rsiila|大四|下記|Senior|
注意点
●年齢とは「就学中に必ずこの年齢を迎える」という意味。twarの学生は就学中に必ず15歳の誕生日を迎えるので、学年の始まりの時点ではほとんど皆14歳。
●学年の切り替わりはメル暦の年始。従って日本でいう11/30ごろ。4月に切り替わる日本とはズレがある。
●日本では同級生でもアルバザードだと学年が異なるというパターンがある。逆も然り。
●教育年数は最大20年。
●日本の院生を言いたいときは、parmlantis、parmhacma、parmrsiilaなどとする。修士1年はsalt 1 e parmhacma。
●フランスはリセ(高校)以降、大学とグランゼコールがあり、進路も呼ばれ方も異なる。幼稚園から高校は下記参照。(要仏語能力。機械翻訳絶望的)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toute_petite_section
●アメリカ関連のソースは下記。
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_United_States
|